<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Sales (tm) &#187; Methoden</title>
	<atom:link href="http://www.power-sales.ch/archives/category/methoden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.power-sales.ch</link>
	<description>Wir bringen Nachhaltigkeit in den Verkauf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 12:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fore &#8482;</title>
		<link>http://www.power-sales.ch/archives/186#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.power-sales.ch/archives/186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fore (tm)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-sales.ch/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[fore &#8482; (Focus On Revenue) ist eine klar definierte Methode, die sämtliche Unternehmensbereiche auf Ihre Fähigkeit überprüft, Kunden-Mehrwert zu erbringen und somit zur Umsatz- und Profitsteigerung des Unternehmens beizutragen. fore &#8482; ist strukturiert genug, um die gesamte Organisation auf die vereinbarten Ziele fokussiert zu halten. fore ist pragmatisch genug, dass sie nach kurzer Startphase sofort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>fore &#8482;</strong> <strong>(Focus On Revenue)</strong> ist eine klar definierte Methode, die sämtliche Unternehmensbereiche auf Ihre Fähigkeit überprüft, Kunden-Mehrwert zu erbringen und somit zur Umsatz- und Profitsteigerung des Unternehmens beizutragen.</p>
<p><strong>fore &#8482;</strong> ist strukturiert genug, um die gesamte Organisation auf die vereinbarten Ziele fokussiert zu halten. fore ist pragmatisch genug, dass sie nach kurzer Startphase sofort Nutzen erbringt.<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><img title="foretm" src="http://www.power-sales.ch/wp-content/uploads/2009/07/foretm.jpg" alt="foretm" width="562" height="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-sales.ch/archives/186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSPS</title>
		<link>http://www.power-sales.ch/archives/52#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.power-sales.ch/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-sales.ch/psps/</guid>
		<description><![CDATA[Identifikation Analyse Sofortmassnahme Lösungen vorschlagen Selektierung und Planung der Lösungen Umsetzen der Lösungen Auswerten des Erfolges im Unternehmen standardisieren -&#62; Es geht um die Sache und nicht um die Mitarbeiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span>Identifikation</span></li>
<li> <span>Analyse</span></li>
<li> <span>Sofortmassnahme</span></li>
<li><span>Lösungen vorschlagen</span></li>
<li><span>Selektierung und Planung der Lösungen</span></li>
<li><span>Umsetzen der Lösungen</span></li>
<li> <span>Auswerten des Erfolges im Unternehmen standardisieren</span> <span><br />
-&gt; Es geht um die Sache und nicht um die Mitarbeiter </span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-sales.ch/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fore &#8482;</title>
		<link>http://www.power-sales.ch/archives/33#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.power-sales.ch/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-sales.ch/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[fore (Focus On Revenue) ist eine klar definierte Methode, die sämtliche Unternehmensbereiche auf Ihre Fähigkeit überprüft, Kunden-Mehrwert zu erbringen und somit zur Umsatz- und Profitsteigerung des Unternehmens beizutragen. fore ist strukturiert genug, um die gesamte Organisation auf die vereinbarten Ziele fokussiert zu halten. fore ist pragmatisch genug, dass sie nach kurzer Startphase sofort Nutzen erbringt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fore (Focus On Revenue) ist eine klar definierte Methode, die sämtliche Unternehmensbereiche auf Ihre Fähigkeit überprüft, Kunden-Mehrwert zu erbringen und somit zur Umsatz- und Profitsteigerung des Unternehmens beizutragen.</p>
<p>fore ist strukturiert genug, um die gesamte Organisation auf die vereinbarten Ziele fokussiert zu halten. fore ist pragmatisch genug, dass sie nach kurzer Startphase sofort Nutzen erbringt.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-34" title="foretm" src="http://www.power-sales.ch/wp-content/uploads/2009/07/foretm.jpg" alt="foretm" width="749" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-sales.ch/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
